GET /api/suspension
接口说明
该接口提供全球主要交易所(SSE、NYSE、NASDAQ)的停复牌信息查询,所有接口均返回 JSON 格式数据,按公告时间倒序排列。请求频率
| 计划 | 单个接口单独请求 | 同时请求多个http接口 |
|---|---|---|
| 免费 | 每1分钟只能1次请求 | 1、10秒只能请求1个接口 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔10秒 |
| 基础 | 每1分钟只能1次请求 | 1、同1秒只能请求1个接口 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔3秒 |
| 高级 | 每1分钟只能1次请求 | 1、所以接口相加,每1秒可请求10次 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔2秒 |
| 专业 | 每1分钟只能1次请求 | 1、所以接口相加,每1秒可请求20次 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔1秒 |
| 全部港股 | 每1分钟只能1次请求 | 1、所以接口相加,每1秒可请求20次 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔1秒 |
| 全部A股 | 每1分钟只能1次请求 | 1、所以接口相加,每1秒可请求20次 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔1秒 |
| 全部美股 | 每1分钟只能1次请求 | 1、所以接口相加,每1秒可请求20次 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔1秒 |
接口限制
1、请务必阅读:HTTP接口限制说明 2、请务必阅读:错误码说明接口地址
1、查询上海证券交易所停复牌信息:- 基本路径: /api/suspension/sse
- 完整URL: https://quote.alltick.co/api/suspension/sse
- 基本路径: /api/suspension/nyse
- 完整URL: https://quote.alltick.co/api/suspension/nyse
- 基本路径: /api/suspension/nasdaq
- 完整URL: https://quote.alltick.co/api/suspension/nasdaq
请求示例
1. 获取上证所数据接口
接口信息
- URL:
/api/suspension/sse - 方法: GET
- 描述: 获取上海证券交易所(SSE)全部停复牌信息
请求参数
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 用户套餐token |
| page | integer | 否 | 查询页码 |
| size | integer | 否 | 每页数据大小 |
响应示例
响应字段说明
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| » success | boolean | 是 | 请求是否成功 |
| » timestamp | string | 是 | 响应时间戳(格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss) |
| » totalCount | integer | 是 | 数据总条数 |
| » data | array | 是 | 停复牌信息列表 |
| » totalPages | integer | 否 | 数据总页数(分页查询时返回) |
| » currentPage | integer | 否 | 当前页(分页查询时返回) |
| » currentSize | integer | 否 | 当前页的数据条数(分页查询时返回) |
data字段(停复牌信息列表中的对象)
| 字段名 | 类型 | 是否允许为空 | 描述 |
|---|---|---|---|
| » symbol | string | 否 | 股票代码 |
| » symbolName | string | 是 | 股票名称 |
| » haltReason | string | 是 | 停牌原因 |
| » haltDate | string | 是 | 停牌日期 |
| » haltTime | string | 是 | 停牌时间 |
| » haltPeriod | string | 是 | 停牌期限 |
| » resumeDate | string | 是 | 复牌日期 |
| » resumeTime | string | 是 | 复牌时间 |
| » publishDate | string | 否 | 公告时间 |
调用示例
2. 获取纽交所数据接口
接口信息
- URL:
/api/suspension/nyse - 方法: GET
- 描述: 获取纽约证券交易所(NYSE)全部停复牌信息
请求参数
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 用户套餐token |
| page | integer | 否 | 查询页码 |
| size | integer | 否 | 每页数据大小 |
响应示例
响应字段说明
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| » success | boolean | 是 | 请求是否成功 |
| » timestamp | string | 是 | 响应时间戳(格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss) |
| » totalCount | integer | 是 | 数据总条数 |
| » data | array | 是 | 停复牌信息列表 |
| » totalPages | integer | 否 | 数据总页数(分页查询时返回) |
| » currentPage | integer | 否 | 当前页(分页查询时返回) |
| » currentSize | integer | 否 | 当前页的数据条数(分页查询时返回) |
data字段(停复牌信息列表中的对象)
| 字段名 | 类型 | 是否允许为空 | 描述 |
|---|---|---|---|
| » symbol | string | 否 | 股票代码 |
| » symbolName | string | 是 | 股票名称 |
| » haltReason | string | 是 | 停牌原因 |
| » haltTime | string | 是 | 停牌时间 |
| » haltDateTime | string | 是 | 停牌日期时间 |
| » resumeDate | string | 是 | 复牌日期 |
| » resumeTime | string | 是 | 复牌时间 |
| » resumeDateTime | string | 是 | 复牌日期时间 |
| » sourceExchange | string | 是 | 交易所代码 |
| » publishDate | string | 否 | 公告时间 |
调用示例
3. 获取纳斯达克数据接口
接口信息
- URL:
/api/suspension/nasdaq - 方法: GET
- 描述: 获取纳斯达克交易所(NASDAQ)全部停复牌信息
请求参数
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 用户套餐token |
| page | integer | 否 | 查询页码 |
| size | integer | 否 | 每页数据大小 |
响应示例
响应字段说明
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| » success | boolean | 是 | 请求是否成功 |
| » timestamp | string | 是 | 响应时间戳(格式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss) |
| » totalCount | integer | 是 | 数据总条数 |
| » data | array | 是 | 停复牌信息列表 |
| » totalPages | integer | 否 | 数据总页数(分页查询时返回) |
| » currentPage | integer | 否 | 当前页(分页查询时返回) |
| » currentSize | integer | 否 | 当前页的数据条数(分页查询时返回) |
data字段(停复牌信息列表中的对象)
| 字段名 | 类型 | 是否允许为空 | 描述 |
|---|---|---|---|
| » symbol | string | 否 | 股票代码 |
| » symbolName | string | 是 | 股票名称 |
| » haltDate | string | 是 | 停牌日期 |
| » haltTime | string | 是 | 停牌时间 |
| » haltDateTime | string | 是 | 停牌日期时间 |
| » sourceExchange | string | 是 | 交易所代码 |
| » haltReason | string | 是 | 停牌原因 |
| » pauseThresholdPrice | string | 是 | 暂停阈值价格 |
| » resumeDate | string | 是 | 恢复日期 |
| » resumeTime | string | 是 | 恢复报价时间 |
| » resumeDateTime | string | 是 | 恢复交易时间 |
| » publishDate | string | 否 | 公告时间 |
调用示例
错误响应
所有接口在发生错误时返回以下格式:错误响应字段说明
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | 是 | 请求是否成功,固定为false |
| error | string | 是 | 错误描述信息 |
注意事项
- 所有接口均不支持分页,返回最近一年的全量数据
- 数据已按公告时间倒序排列(最新的在前)
- 响应中的时间格式:
- timestamp字段:ISO格式(
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss) - 其他时间字段:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- timestamp字段:ISO格式(
- 建议设置适当的超时时间,大数据量时可能需要较长时间
- 字段为空说明: