GET 股票产品基础信息批量查询
English / 中文
股票产品基础信息批量查询
接口说明
该接口只支持批量查询【股票数据】的基础信息,不支持【外汇、贵金属、加密货币、商品数据】。
请求频率
计划 | 单独请求 | 同时请求多个http接口 |
---|---|---|
免费 | 每10秒,只能1次请求 | 1、同1秒只能请求1个接口 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔10秒 3、所有接口相加,1分钟最大请求10次(6秒1次) |
基础 | 每1秒,只能1次请求 | 1、同1秒只能请求1个接口 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔3秒 3、所有接口相加,1分钟最大请求60次(1秒1次) |
高级 | 每1秒,最大可10次请求 | 1、所以接口相加,每1秒可请求10次 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔2秒 3、所有接口相加,1分钟最大请求600次(1秒10次) |
专业 | 每1秒,最大可20次请求 | 1、所以接口相加,每1秒可请求20次 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔1秒 3、所有接口相加,1分钟最大请求1200次(1秒20次) |
全部港股 | 每1秒,最大可20次请求 | 1、所以接口相加,每1秒可请求20次 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔1秒 3、所有接口相加,1分钟最大请求1200次(1秒20次) |
全部A股 | 每1秒,最大可20次请求 | 1、所以接口相加,每1秒可请求20次 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔1秒 3、所有接口相加,1分钟最大请求1200次(1秒20次) |
全部美股 | 每1秒,最大可20次请求 | 1、所以接口相加,每1秒可请求20次 2、多个接口请求时,需注意/batch-kline接口需间隔1秒 3、所有接口相加,1分钟最大请求1200次(1秒20次) |
接口地址
基本路径:
/quote-stock-b-api/static_info
完整URL:
https://quote.tradeswitcher.com/quote-stock-b-api/static_info
请求示例
在发送查询请求时,必须包含方法名和token信息。一个请求的示例如下:
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
token | query | string | 否 | |
query | query | string | 否 | 查看query请求参数说明 |
将如下json进行UrlEncode编码,赋值到url的查询字符串的query里
query请求参数
名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
trace | string | 是 | |
data | object | 是 | |
» symbol_list | [object] | 是 | |
»» code | string | 否 | 代码 |
返回示例
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | OK | Inline |
返回数据结构
名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
» ret | integer | true | 返回code |
» msg | string | true | 返回code对应消息 |
» trace | string | true | 请求的trace |
» data | object | true | |
»» static_info_list | [object] | true | |
»»» board | string | false | 股票所属板块 |
»»» bps | string | false | 每股净资产 |
»»» circulating_shares | string | false | 流通股本 |
»»» currency | string | false | 交易币种 |
»»» dividend_yield | string | false | 股息 |
»»» eps | string | false | 每股盈利 |
»»» eps_ttm | string | false | 每股盈利 (TTM) |
»»» exchange | string | false | 产品所属交易所 |
»»» hk_shares | string | false | 港股股本 (仅港股) |
»»» lot_size | string | false | 每手股数 |
»»» name_cn | string | false | 中文简体产品的名称 |
»»» name_en | string | false | 英文产品的名称 |
»»» name_hk | string | false | 中文繁体产品的名称 |
»»» symbol | string | false | 产品code |
»»» total_shares | string | false | 总股本 |
AllTick网站
官方网站:https://alltick.co/
最后更新于